| Name | Mobile | Card Number | Point | Point Expire | สถานะลูกค้า | สถานะ PDPA | Birthday | วันที่สมัคร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วราพร แสงสมพร | 01/07/2022 | |||||||
| วราภรณ์ สุขนิมิตเจริญ | 21/07/2023 | |||||||
| วราภรณ์ ไผ่นวล | 03/09/2023 | |||||||
| วรัชญา เฉลิมขวัญมงคล | 0523295656 | 55 | 1987-05-28 | 18/10/2025 | ||||
| วารีภรณ์ นิวาสสวัสดิกุล | 07/04/2023 | |||||||
| วริสรา คำทอง | 02/09/2023 | |||||||
| วาริลิน วังชัย | 14 | 2025-11-19 | 15/06/2025 | |||||
| วรินทร์ทิรา ภิรมย์ | 21/06/2022 | |||||||
| 29/09/2023 | ||||||||
| วริษา พันธศุภร | 29/09/2023 | |||||||
| วริษา เชียงกูล | 24/12/2022 | |||||||
| 11/03/2023 | ||||||||
| 09/01/2023 | ||||||||
| 11/01/2023 | ||||||||
| วารุณี พร้อมพัฒนภักดี | 06/05/2023 | |||||||
| วรัญญา ส. | 25/09/2022 | |||||||
| จิตติมา ศิริภากรชัย | 10/07/2022 | |||||||
| สุรีย์วรรณ ตั้งสำเริงวงศ์ | 31/07/2022 | |||||||
| ณัฐดวี ทองนวล | 28/01/2023 | |||||||
| 13/10/2022 |