Name | Mobile | Card Number | Point | Point Expire | สถานะลูกค้า | สถานะ PDPA | Birthday | วันที่สมัคร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2022 | ||||||||
21/02/2022 | ||||||||
อมลรดา ชนะสัตรู | 13/09/2023 | |||||||
26/09/2022 | ||||||||
ณัชชารีย์ ธนรัฐปิตินันท์ | 0 | 08/06/2022 | ||||||
22/12/2022 | ||||||||
24/06/2022 | ||||||||
14/10/2021 | ||||||||
Amit Biyani | +6592372410 | 11/03/2022 | ||||||
จิตรา ดิลกสัมพันธ์ | 01/07/2023 | |||||||
01/07/2023 | ||||||||
คมสัน กาญจนปัญญารัตน์ | 26/11/2022 | |||||||
Zenrey Ruth Concepcion | 29/01/2023 | |||||||
อัปสร อินทรียานนท์ | 22/06/2022 | |||||||
พอตา แนกกลิส | 03/02/2023 | |||||||
24/03/2023 | ||||||||
ฐิรวรรณ ดิถีพรรณ | 29/08/2023 | |||||||
21/12/2022 | ||||||||
29/12/2022 | ||||||||
19/06/2022 |