Name | Mobile | Card Number | Point | Point Expire | สถานะลูกค้า | สถานะ PDPA | Birthday | วันที่สมัคร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2023 | ||||||||
15/01/2023 | ||||||||
28/05/2021 | ||||||||
ปางค์ระวี บุญประคม | 40 | 1998-01-10 | 27/03/2025 | |||||
02/10/2023 | ||||||||
08/12/2022 | ||||||||
ประณิดา สุวรรณบุบผา | 11/07/2023 | |||||||
อรวลัญช์ สีวลีพีนธ์ | 20/08/2022 | |||||||
ประนอม อดิศัยปัญญา | 29/08/2022 | |||||||
ประณต ผิรังคะเปาระ | 15/04/2023 | |||||||
15/04/2023 | ||||||||
สิตาวีร์ กิ่งมาลาคณาวิศว์ | 08/09/2023 | |||||||
พราวพรรณ คชลักษณ์ | 08/10/2022 | |||||||
ปรานี เครือศึก | 25/02/2023 | |||||||
อัญชิสา หุตะสิงห์ | 1991-08-15 | 09/06/2025 | ||||||
ประภา ใชยสุริยะศิริ | 15/09/2023 | |||||||
15/09/2023 | ||||||||
02/06/2022 | ||||||||
04/07/2022 | ||||||||
28/11/2022 |