Name | Mobile | Card Number | Point | Point Expire | สถานะลูกค้า | สถานะ PDPA | Birthday | วันที่สมัคร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praphathip Kradao | 0611182477 | 20/12/2020 | ||||||
ประพิมพันธ์ พงษ์ไธสง | 28/03/2023 | |||||||
ปัณณธร สุขมานนท์ | 08/09/2021 | |||||||
Prapruet Tongthanee | 23/08/2022 | |||||||
07/06/2022 | ||||||||
Prasatngeun Philaphandeth | 07/06/2022 | |||||||
28/08/2022 | ||||||||
ประสิทธิ เรืองพุก | 4 | 1957-09-20 | 12/06/2025 | |||||
ประสิทธิ์ รอมลี | 04/11/2022 | |||||||
ปรารถนา กุศลทวี | 11/07/2021 | |||||||
20/04/2023 | ||||||||
29/09/2023 | ||||||||
ปรัชญา ปัญญาบุญ | 0633949996 | 10/04/2022 | ||||||
ปราชญา วรรธนะชูชื่น | 28/08/2022 | |||||||
อนันตพล ประทีปพลีผล | 22/06/2022 | |||||||
05/01/2023 | ||||||||
Pratima Siwattrakul | 49 | 1963-03-24 | 10/02/2025 | |||||
10/08/2022 | ||||||||
ประทุมพร พริ้งประเสริฐ | 17/09/2023 | |||||||
17/09/2023 |