Name | Mobile | Card Number | Point | Point Expire | สถานะลูกค้า | สถานะ PDPA | Birthday | วันที่สมัคร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2023 | ||||||||
สว่างจิตต์ เตชนันท์ | 27/06/2022 | |||||||
สุวรรณภัสสร หมอทรัพย์ | 06/04/2023 | |||||||
08/06/2022 | ||||||||
24/07/2022 | ||||||||
13/02/2023 | ||||||||
Intira Suwannapruiksa | 08/06/2023 | |||||||
เนตรนภา พันธุ์ไพร | 13/09/2023 | |||||||
11/05/2023 | ||||||||
ชโนทัย ประวิทย์ธนา | 11/05/2023 | |||||||
27/06/2022 | ||||||||
04/03/2023 | ||||||||
24/02/2023 | ||||||||
03/09/2023 | ||||||||
30/11/2022 | ||||||||
เอลิฟ ไหย่ | 27/07/2022 | |||||||
สุกาญจนา อยู่ขาว | 04/06/2022 | |||||||
จันทนา บุณยะยุตกูล | 09/08/2022 | |||||||
09/08/2022 | ||||||||
24/09/2022 |