Name | Mobile | Card Number | Point | Point Expire | สถานะลูกค้า | สถานะ PDPA | Birthday | วันที่สมัคร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลักขณา วงศ์ยะรา | 12/02/2023 | |||||||
08/12/2022 | ||||||||
08/02/2023 | ||||||||
Taa Jiraphat Pithaksanonkun | 23/12/2020 | |||||||
วิไลลักษณ์ ติ๊บประวงศ์ | 21/04/2023 | |||||||
ฐาณิญา หวังมุทิตากุล | 29/01/2023 | |||||||
กาญจนา ทัศนัยพิทักษ์กุล | +66 94-664-1541 | 25/12/2021 | ||||||
กิตติธัช พรประสิทธิ์ผล | 24 | 1981-01-30 | 26/01/2025 | |||||
ทัชชภร เลากุลศานต์ | 05/03/2023 | |||||||
Patcharin Sawangwan | +66812783678 | 05/12/2022 | ||||||
ฐัช หัชลีฬหา | 14/09/2022 | |||||||
จารุวรรณ ธาดาเดช | 07/02/2023 | |||||||
ทัดดาว พยัคมะเริง | 20/05/2023 | |||||||
20/01/2023 | ||||||||
ทัดเทพ วรรณวิจิตร | 29/05/2023 | |||||||
13/08/2023 | ||||||||
อรัญญา พลอยประดับ | 22/05/2023 | |||||||
พิชญะกร กันตังกุล | 28/06/2022 | |||||||
28/06/2022 | ||||||||
11/06/2022 |